» Macchina per serigrafia PCB CCD » CCD PCB Screen Printing Machine Vertical Type
La macchina serigrafica per circuiti stampati CCD Vertical Type si concentra sulla produzione e R&D di apparecchiature per la serigrafia ad alta precisione per materiali PCB.
inchiesta
Tipo verticale della macchina serigrafica del PCB del CCD video di produzione in fabbrica del cliente per il vostro riferimento: CONTATTARE YUAN CHUANG LIMITED://youtu.be/2sV5_rRa5mg
La macchina serigrafica per circuiti stampati CCD Vertical Type si concentra sulla produzione e R&D di apparecchiature per la serigrafia ad alta precisione per materiali PCB.
È ampiamente utilizzato sulla linea di produzione automatica di PCB a lato singolo, D di apparecchiature per la serigrafia ad alta precisione per materiali PCB, D di apparecchiature per la serigrafia ad alta precisione per materiali PCB + D di apparecchiature per la serigrafia ad alta precisione per materiali PCB, D di apparecchiature per la serigrafia ad alta precisione per materiali PCB, D di apparecchiature per la serigrafia ad alta precisione per materiali PCB, D di apparecchiature per la serigrafia ad alta precisione per materiali PCB, D di apparecchiature per la serigrafia ad alta precisione per materiali PCB, D di apparecchiature per la serigrafia ad alta precisione per materiali PCB,macchina per il taglio e l'incisione laser di alta precisione. D di apparecchiature per la serigrafia ad alta precisione per materiali PCB.
SQ# | Circa 1300 kg | ZD-60CP | ZD-70CP |
1 | Circa 1300 kg | 630*630Circa 1300 kg | 730*730Circa 1300 kg |
2 | Dimensioni di stampa minime | 330*330Circa 1300 kg | 330*330Circa 1300 kg |
3 | Spessore prodotti | 0.8-3.2Circa 1300 kg | 0.8-3.2Circa 1300 kg |
4 | Circa 1300 kg | 1100*1000Circa 1300 kg | 1200*1100Circa 1300 kg |
5 | Spessore telaio | 30-40Circa 1300 kg | 30-40Circa 1300 kg |
6 | Intervallo fuori schermo | 0-20Circa 1300 kg | 0-20Circa 1300 kg |
7 | Distanza del telaio | 60Circa 1300 kg | 60Circa 1300 kg |
8 | In attesa della distanza del fotogramma di stampa | 60Circa 1300 kg | 60Circa 1300 kg |
9 | Altezza pulita del telaio | 300Circa 1300 kg | 300Circa 1300 kg |
10 | Fissaggio del substrato | Ventola potente + vuoto | Ventola potente + vuoto |
11 | Precisione di posizionamento | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
12 | Precisione di stampa | ±0,01 mm | ±0,01 mm |
13 | Dimensioni del tavolo da stampa | 850*750Circa 1300 kg | 950*850Circa 1300 kg |
14 | Velocità massima di stampa | 500-600 pezzi/ora | 400-500 pezzi/ora |
15 | Tratto di stampa | 0-800Circa 1300 kg | 0-900Circa 1300 kg |
16 | Angelo della stampa | 60-80º | 60-80º |
17 | Alimentazione d'aria | 0.5-0.7mpa | 0.5-0.7mpa |
18 | Alimentazione elettrica | 3.0KW 380V/50Hz | 3.0KW 380V/50Hz |
19 | Dimensione macchina (L*L*A) | 3245 *1350*2100Circa 1300 kg | 3545 *1450*2100Circa 1300 kg |
SQ# | Componenti | Origine e marchio |
1 | Pannello touch | Cina / MCGS |
2 | PLC | Germania+Cina / Arestek |
3 | Servomotore | Giappone / Panasonic |
4 | Stelo con vite a ricircolo di sfere | Tawan / TBI |
5 | Fotoelettricità | Giappone / Omron |
6 | Binario di guida lineare | Taiwan / Hiwin |
7 | Cilindro | Taiwan / Airtac |
8 | Fan | Cina / Zhongche |
9 | Riduttore | Cina / Xinbao |
** La configurazione della macchina è solo di riferimento in quanto possiamo utilizzare componenti equivalenti in caso di mancanza di fornitura o integrazione di tecnologia,macchina per il taglio e l'incisione laser di alta precisione.