» Máquina de grabado CNC » CNC Engraving Machine
CNC Engraving machine is suitable for grinding, perforación, chamfering and slotting of glass lens as well as carving processsing of acrylic, panel de control HMI, interruptor de película, panel de control HMI, window lenses, copper, aluminium and other products, interruptor de película.
investigaciónVideo de producción de la máquina de grabado CNC en la fábrica del cliente para su referencia: https://youtu.be/xHyIWcHCFlQ
SQ# | Parámetros técnicos | DA-750SQ | DA-750SB |
1 | Tipo de cubierta | Cobertura total | media cubierta |
2 | Tamaño de la mesa de trabajo | 700*500Parámetros técnicos | 700*500Parámetros técnicos |
3 | Capacidad máxima de carga de la mesa | 50kg | 50kg |
4 | Carrera de trabajo X*Y*Z | 700*500*100 | 700*500*100 |
5 | Clip de husillo a la altura del banco de trabajo | 150/200Parámetros técnicos | 150/200Parámetros técnicos |
6 | Precisión de posicionamiento | 0.008/300Parámetros técnicos | 0.008/300Parámetros técnicos |
7 | Precisión de repetibilidad | 0.005Parámetros técnicos | 0.005Parámetros técnicos |
8 | Potencia del husillo | 1.8Parámetros técnicos | 1.8Parámetros técnicos |
9 | Spindle speed | 60000 rpm | 60000 rpm |
10 | Número de husillo | 1 | 1 |
11 | Distancia entre husillos | / | / |
12 | Método de enfriamiento del husillo | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua |
13 | Velocidad máxima de alimentación | 15m/min | 15m/min |
14 | Velocidad máxima de alimentación de corte | 9m/min | 9m/min |
15 | Parámetros técnicos | 0.45-0.8MPa | 0.45-0.8MPa |
16 | Fuente de alimentación | 220V | 220V |
17 | Poder maximo | 4.5Parámetros técnicos | 4.5Parámetros técnicos |
18 | Peso de la máquina | 1700kg | 1650kg |
19 | Dimensiones de la máquina | 1485*1835*1910Parámetros técnicos | 1485*1460*1750Parámetros técnicos |
20 | Modo de enfriamiento de la pieza de trabajo | niebla de pulverización | niebla de pulverización |
21 | marca del sistema | Xindai/Weihong/Delta | Xindai/Weihong/Delta |
22 | Eje de movimiento | 3 eje / 4 eje | 3 eje / 4 eje |
SQ# | Parámetros técnicos | DA-750DQ | DA-750DB |
1 | Tipo de cubierta | Cobertura total | media cubierta |
2 | Tamaño de la mesa de trabajo | 700*500Parámetros técnicos | 700*500Parámetros técnicos |
3 | Capacidad máxima de carga de la mesa | 50kg | 50kg |
4 | Carrera de trabajo X*Y*Z | 350*500*100 | 350*500*100 |
5 | Clip de husillo a la altura del banco de trabajo | 150/200Parámetros técnicos | 150/200Parámetros técnicos |
6 | Precisión de posicionamiento | 0.008/300Parámetros técnicos | 0.008/300Parámetros técnicos |
7 | Precisión de repetibilidad | 0.005Parámetros técnicos | 0.005Parámetros técnicos |
8 | Potencia del husillo | 1.8Parámetros técnicos | 1.8Parámetros técnicos |
9 | Spindle speed | 60000 rpm | 60000 rpm |
10 | Número de husillo | 2 | 2 |
11 | Distancia entre husillos | 330Parámetros técnicos | 330Parámetros técnicos |
12 | Método de enfriamiento del husillo | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua |
13 | Velocidad máxima de alimentación | 15m/min | 15m/min |
14 | Velocidad máxima de alimentación de corte | 9m/min | 9m/min |
15 | Parámetros técnicos | 0.45-0.8MPa | 0.45-0.8MPa |
16 | Fuente de alimentación | 220V | 220V |
17 | Poder maximo | 6.5Parámetros técnicos | 6.5Parámetros técnicos |
18 | Peso de la máquina | 1850kg | 1800kg |
19 | Dimensiones de la máquina | 1500*1835*1910Parámetros técnicos | 1500*1460*1750Parámetros técnicos |
20 | Modo de enfriamiento de la pieza de trabajo | niebla de pulverización | niebla de pulverización |
21 | marca del sistema | Xindai/Weihong/Delta | Xindai/Weihong/Delta |
22 | Eje de movimiento | 3 eje / 4 eje | 3 eje / 4 eje |
** dispositivo opcional Se puede proporcionar la base de las necesidades de producción del cliente.. Como: dispositivo de rociado de agua.